Matematika Lanjutan
operasi penjumlahan, pengurangan dan perkalian skalar matriks
soal ini untuk mengukur kemampuan siswa kelas XI dalam memahami materi operasi penjumlahan, pengurangan dan perkalian skalar matriks
H
Husni Mubarak
@husni_guru
Pratinjau Soal
Soal 1
(Konteks sehari-hari) Sebuah koperasi mencatat penjualan 2 jenis barang (A dan B) di 2 hari (Senin dan Selasa). Matriks penjualan minggu 1 adalah P = [[12, 8],[10, 9]] dan minggu 2 adalah Q = [[5, 4],[6, 3]] (baris = hari, kolom = jenis barang). Berapakah matriks total penjualan dua minggu (P + Q)?
- A. [[17, 12],[16, 12]]
- B. [[7, 4],[4, 6]]
- C. [[17, 4],[16, 6]]
- D. [[60, 32],[60, 27]]
Soal 2
Diberikan A = [[-2, 5],[3, 1]] dan B = [[4, -1],[2, 6]]. Hasil A + B adalah ...
- A. [[2, 4],[5, 7]]
- B. [[2, 6],[1, 7]]
- C. [[6, 4],[5, 5]]
- D. [[-6, 4],[1, 7]]
Soal 3
Jika A = [[1, 2, -1],[0, 3, 4]] dan B = [[-2, 5, 0],[7, -1, 6]], maka A + B = ...
- A. [[-1, 7, -1],[7, 2, 10]]
- B. [[3, -3, -1],[-7, 4, -2]]
- C. [[-1, 10, 0],[7, -4, 10]]
- D. [[1, 7, -1],[7, 2, 24]]
+27 soal lainnya tersedia di Laluna AI